
Fotos: via WhatsApp
Segundo o Epagri/Ciram, em 48 horas, entre as 18h da terça-feira (20) e 18h de quinta (22), os totais de chuva registrados em Santa Catarina ficaram entre 80 e 150 mm em grande parte do Estado, nas regiões do Meio Oeste, Planalto Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte (Tabela 1).

Em algumas localidades, nestas regiões, os totais ficaram acima de 150 mm. Os totais mais elevados foram em Rio do Campo (194,6 mm) e Ituporanga (182,8 mm). A maior parte desta chuva ocorreu entre à tarde da última quarta-feira (21) e a madrugada de quinta (22).

No Planalto Norte e Oeste, os totais de chuva entre as 18h da terça-feira (20/10) e 18h de quinta (22/10) foram de 50 a 100 mm. E o Litoral Sul foi à região menos atingida pelas chuvas, com totais inferiores a 80 mm neste período.
O tempo melhora a partir de sexta-feira, em todas as regiões do Estado. A chuva diminui, mas as nuvens permanecem. As áreas mais próximas ao Paraná, que se estende da região Oeste ao Litoral Norte, ainda ficam com tempo mais instável e sujeito a chuva, alternado com períodos de melhoria. Na madrugada e manhã há condições de descarga elétrica e temporal isolado com granizo, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. A temperatura deve baixar e o vento sopra de noroeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
Tabela 1: Total de chuva em 48 horas (das 18h do dia 20/10/2015 até às 18h do dia 22/10/2015).
Região | Município | Estação | Precipitação (mm) |
Extremo Oeste | Águas Frias | 2124-MB-Águas Frias – BRUSCHI | 45,6 |
Caibi | 1039-Caibi | 32,0 | |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 1,2 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 25,2 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 38,0 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 65,2 | |
Pinhalzinho | 73820000-o Pio X | 63,2 | |
Romelândia | 74320000-Ponte do Sargento | 3,4 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 34,4 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | — |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 62,2 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 67,0 | |
Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 83,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 83,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 75,0 | |
São João Batista | 84095500-São João Batista | 111,0 | |
São José | 1501-São José-INMET | 69,4 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 111,8 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 71,3 |
Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 156,0 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 97,4 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 100,6 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 77,8 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 91,2 |
Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 112,2 | |
Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 80,4 | |
Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 96,0 | |
Camboriú | 2042-Camboriú – Rio do Braço | 84,2 | |
Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 97,8 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 104,4 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 127,6 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 88,4 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 129,2 | |
Guaramirim | 2035-Guaramirim – MDA | 64,0 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | – | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 79,4 | |
Itapoá | 2903-Itapoá | 76,4 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 139,0 | |
Jaraguá do Sul | 82350000-Jaraguá do Sul | 107,4 | |
ville | 1051-ville – Vila Nova – MDA | 171,6 | |
ville | 2382-ville – Pirabeiraba – MDA | 106,4 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 91,6 | |
Luiz Alves | 83880000-Luiz Alves | 88,2 | |
Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 67,6 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 100,2 | |
São João do Itaperiú | 2390-São João do Itaperiú – MDA | 113,0 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 139,4 | |
Schroeder | 82549000-Schroeder | 129,2 | |
Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 42,6 |
Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | 13,0 | |
Criciúma | 2359-Criciúma – Rio Maina | 4,6 | |
Ermo | 84949800-Ermo | 0,8 | |
Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 56,0 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 44,4 | |
Jacinto Machado | 2293-Jacinto Machado-Picadão | 27,8 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 11,6 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 36,2 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 50,2 | |
Laguna | 2904-Laguna – SDS | 41,8 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 57,2 | |
Meleiro | 84853000-Foz do Manuel Alves | 47,4 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 62,0 | |
Orleans | 84249998-Orleans – Montante | 23,0 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 36,4 | |
Sombrio | 2130-MB-Sombrio – TONETTO | 34,4 | |
Tubarão | 84580000-Rio do Pouso | 81,0 | |
Tubarão | 84580500-Tubarão | 76,2 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 51,6 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 141,6 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 89,8 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 98,3 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 99,8 | |
Curitibanos | 71498000-o Marombas | 120,8 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 86,2 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 86,2 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 100,2 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 88,6 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 89,2 | |
Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | 103,4 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 73,0 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 70,6 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 125,4 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 132,0 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 105,0 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 117,2 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 115,6 | |
Tangará | 72810000-Tangará | 87,6 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | 113,4 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 96,2 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 24,4 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 23,6 | |
Concórdia | 2049-Barragem Contenção – Concórdia | 95,6 | |
Concórdia | 2058-Ponte R. João Susin Marini | 103,2 | |
Concórdia | 2076-Montante – Barragem Concórdia | 96,0 | |
os Maia | 73690001-Coronel os Maia | 86,6 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 72,2 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 61,2 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 56,8 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 45,4 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 47,2 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 31,8 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 67,4 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 31,2 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 34,2 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 1,2 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 80,0 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 62,2 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 68,8 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 120,6 | |
Papanduva | 2219-Papanduva-Carijos | 45,0 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 97,0 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 36,8 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 19,8 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 84,2 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 89,6 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 62,4 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 89,0 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 45,2 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 100,4 | |
Vitor Meireles | 83345000-Barra do Prata | 102,6 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 71300000-Rio Bonito | 135,2 |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 110,4 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 150,4 | |
Chapadão do Lageado | 83130000-Chapadão do Lageado | 119,0 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 83,4 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 135,4 | |
Otacílio Costa | 71350001-Encruzilhada II | 132,4 | |
2214--Pinheiros Altos | 113,2 | ||
Ponte Alta | 71383000-Ponte Alta do Sul | 170,2 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 97,4 | |
Rio Rufino | 71200000-Vila Canoas | 144,8 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | 90,2 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 109,8 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 110,6 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 95,4 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 110,2 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 129,6 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 107,8 | |
Urupema | 2236-Urupema | 102,2 | |
Urupema | 2437- – Fazenda Barreiro – SDS | 125,4 | |
Vale do Itajaí | Apiúna | 83500000-Apiúna – Régua Nova | 81,2 |
Aurora | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 104,5 | |
Blumenau | 83800002-Blumenau | 81,8 | |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 132,4 | |
Brusque | 83900000-Brusque | 100,6 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 92,4 | |
Ituporanga | 83250000-Ituporanga | 182,8 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 93,0 | |
José Boiteux | 83360000-Jose Boiteux | 108,6 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 118,6 | |
Mirim Doce | 83040000-Mirim Doce | 137,6 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 123,2 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 135,4 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 194,6 | |
Rio do Sul | 83300200-Rio do Sul – Novo | 141,2 | |
Salete | 83010000-Ponte Moratelli | 112,8 | |
Taió | 83029900-Barragem Taió Montante | 133,0 | |
Taió | 83030000-Barragem Oeste | 130,6 | |
Taió | 83050000-Taió | 21,4 | |
Timbó | 83677000-Timbó Novo | 86,8 | |
Vidal Ramos | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 134,0 | |
Vidal Ramos | 83892990-Salseiro | 134,6 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior. Mais informações e o Monitoramento On-line.
Laura Rodrigues – Meteorologista
Mariana Liberato – Técnico em Meteorologia